Запчасти для 635CSi E24

7 последних символов VIN:

Тип кузова: E24 (Купе)

Регион: Европа

Двигатель: M30

Марка: 635CSi

Коробка: МКПП

Руль: Правый

Дата выпуска: 12 / 1982

Объемы жидкостей

Тип5372
Двигатель (M30 B34): 6л
Коробка передач МКПП (Getrag 280/5): 1л
Задний мост (HA): 2л
Охлаждающая жидкость
(без конционера): 12л
(кондиционер): 13л
Тормозная жидкость: 1л

Коромысло мех.клап.газораспред./клапаны

Основные разделы → Двигатель → Система управления двигателем → Коромысло мех.клап.газораспред./клапаны
№ Наименование Дополнение Количество Период Вес Статус Номер детали Наличие и цена
01Ось коромысла сторона впуска Зд1по 06.1986 0.26211 33 1274929нет
01Ось коромысла сторона впуска Пд1по 06.1986 0.27011 33 1274963в наличииот 9 134 Руб.
02Пробка4по 06.1986 0.00211 33 1266400нет
03Ось коромысла сторона выпуска Зд1по 06.1986 0.24011 33 1274947нет
03Ось коромысла сторона выпуска Пд1по 06.1986 0.27211 33 1274959нет
04Пружина клапанаL=44,8/D=32,1MMXпо 06.1986 0.05611 34 1278066нет
04Пружина клапанаL=44,8/D=32,1MMXпо 06.1986 0.05411 34 1276504нет
05Ремкомплект маслоотраж.колпачковD=10,8MM1с 09.1978 по 06.1986 0.02211 34 9059170нет
--Направляющая втулка клапана14,0/7,4MM Xс 09.1978 по 06.1986 0.042Деталь снята с производства11 12 1263642нет
06Тарелка пружиныXпо 06.1986 0.01811 34 1256554нет
06Тарелка пружиныXпо 06.1986 0.01611 34 1252899нет
07Сухарь клапанаXпо 06.1986 0.00111 34 1710975нет
08Резьбовая пробкаM12X1 4по 06.1986 0.00411 33 1274923в наличииот 400 Руб.
09Пружина сжатияXпо 06.1986 0.00511 33 0634125нет
10Прокладочная шайбаXпо 06.1986 0.00311 33 0634140нет
11КоромыслоXпо 06.1986 0.07411 33 1271833нет
12Пружинное кольцоXпо 06.1986 0.00111 33 0634135в наличииот 101 Руб.
13Упорное кольцоXпо 06.1986 0.007Деталь снята с производства11 33 0634130нет
13Упорное кольцоXпо 06.1986 0.00411 33 1744353нет
14Тарелка пружиныXпо 06.1986 0.00911 34 0626116нет
15винтXпо 06.1986 0.00611 33 1744355нет
16Прокладочная шайбаXпо 06.1986 0.00111 33 1258327нет
17Гайка шестиграннаяM6Xпо 06.1986 0.00211 33 1744333в наличииот 143 Руб.
18ЭксцентрикXпо 06.1986 0.00611 33 1744354нет
19выпускной клапан38,0/8,00MM 6по 06.1986 0.09011 34 1250129нет
19Вып.клапан со стержнем ремразмера+0,1мм38,0/8,10MM 6по 06.1986 0.090Деталь снята с производства11 34 1711536нет
19Вып.клапан со стержнем ремразмера+0,2мм38,0/8,20MM6по 06.1986 0.091Деталь снята с производства11 34 1711537нет
20впускной клапан46,0/8,00MM 6по 06.1986 0.09011 34 1257592нет
20Впускн.клапан со стержн.ремразм.+0,1 мм46,0/8,10MM 6по 06.1986 0.103Деталь снята с производства11 34 1711532нет
20Впускн.клапан со стержн.ремразм.+0,2 мм46,0/8,20MM 6по 06.1986 0.114Деталь снята с производства11 34 1711533нет