Тип кузова: F07 (Gran Turismo) Регион: Европа Двигатель: N57 Марка: 530d 155kW Коробка: АКПП Руль: Левый Дата выпуска: 11 / 2010 |
|
| № | Наименование | Дополнение | Количество | Период | Вес | Статус | Номер детали | Наличие и цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Обивка подушки ткань/кожа Л | FNAT ANTHRAZIT | 1 | по 07.2013 | 1.396 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Ткань/кожа "Layer/Dakota" | FN = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки ткань/кожа П | FNAT ANTHRAZIT | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Ткань/кожа "Layer/Dakota" | FN = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки ткань/кожа Л | FNEW ELF.WEISS | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Ткань/кожа "Layer/Dakota" | FN = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки ткань/кожа П | FNEW ELF.WEISS | 1 | по 07.2013 | 0.780 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Ткань/кожа "Layer/Dakota" | FN = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки базового сиденья кожа Л | NASW SCHWARZ | 1 | по 07.2013 | 1.155 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки базового сиденья кожа П | NASW SCHWARZ | 1 | по 07.2013 | 0.935 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки базового сиденья кожа Л | NAEW ELF.WEISS | 1 | по 07.2013 | 0.975 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки базового сиденья кожа П | NAEW ELF.WEISS | 1 | по 07.2013 | 0.949 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки базового сиденья кожа Л | NAEZ ZIMTBRAUN | 1 | по 07.2013 | 1.050 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки базового сиденья кожа П | NAEZ ZIMTBRAUN | 1 | по 07.2013 | 0.960 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки баз.сиденья ткань Л | AWAT ANTHRAZIT | 1 | по 07.2013 | 0.763 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Ткань "Diagonal" | AW = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки баз.сиденья ткань П | AWAT ANTHRAZIT | 1 | по 07.2013 | 0.580 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Ткань "Diagonal" | AW = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки базового сиденья кожа Л | LCSW SCHWARZ | 1 | по 07.2013 | 1.132 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки базового сиденья кожа П | LCSW SCHWARZ | 1 | по 07.2013 | 0.887 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки базового сиденья кожа Л | LCDF VEN.BEIGE | 1 | по 07.2013 | 1.020 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки базового сиденья кожа П | LCDF VEN.BEIGE | 1 | по 07.2013 | 0.820 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки базового сиденья кожа Л | LCDE EV.GRAU | 1 | по 07.2013 | 1.020 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки базового сиденья кожа П | LCDE EV.GRAU | 1 | по 07.2013 | 0.820 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки базового сиденья кожа Л | LCEW,LCEX WEISS | 1 | по 07.2013 | 1.132 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки базового сиденья кожа П | LCEW,LCEX WEISS | 1 | по 07.2013 | 0.887 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки базового сиденья кожа Л | LCEZ ZIMTBRAUN | 1 | по 07.2013 | 1.020 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки базового сиденья кожа П | LCEZ ZIMTBRAUN | 1 | по 07.2013 | 0.887 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки сид.пов.комфортн.кожа Л | NASW SCHWARZ | 1 | по 07.2013 | 0.958 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки сид.пов.комфортн.кожа П | NASW SCHWARZ | 1 | по 07.2013 | 0.816 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки сид.пов.комфортн.кожа Л | NAEW ELF.WEISS | 1 | по 07.2013 | 0.958 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки сид.пов.комфортн.кожа П | NAEW ELF.WEISS | 1 | по 07.2013 | 0.958 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки сид.пов.комфортн.кожа Л | NAEZ ZIMTBRAUN | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки сид.пов.комфортн.кожа П | NAEZ ZIMTBRAUN | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки сид.пов.комфортн.кожа Л | LCSW SCHWARZ | 1 | по 07.2013 | 0.840 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки сид.пов.комфортн.кожа П | LCSW SCHWARZ | 1 | по 07.2013 | 0.840 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки сид.пов.комфортн.кожа Л | LCDF VEN.BEIGE | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки сид.пов.комфортн.кожа П | LCDF VEN.BEIGE | 1 | по 07.2013 | 0.840 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки сид.пов.комфортн.кожа Л | LCDE EV.GRAU | 1 | по 07.2013 | 0.840 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки сид.пов.комфортн.кожа П | LCDE EV.GRAU | 1 | по 07.2013 | 0.840 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки сид.пов.комфортн.кожа Л | LCEW,LCEX WEISS | 1 | по 07.2013 | 0.840 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки сид.пов.комфортн.кожа П | LCEW,LCEX WEISS | 1 | по 07.2013 | 0.840 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки сид.пов.комфортн.кожа Л | LCEZ ZIMTBRAUN | 1 | по 07.2013 | 0.840 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки сид.пов.комфортн.кожа П | LCEZ ZIMTBRAUN | 1 | по 07.2013 | 0.840 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сиденья Alcantara Л | AZAT ANTHRAZIT | 1 | по 07.2013 | 670.000 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Спортивный комплект стиль M | P337A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Спортивное сиденье | S481A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Ткань 'Grey Shadow/антрацит' | AZAT = да | |||||||||
| исполнение без системы обогрева | ||||||||||
| сидений | ||||||||||
| 01 | Обивка сиденья Alcantara П | AZAT ANTHRAZIT | 1 | по 07.2013 | 580.000 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Спортивный комплект стиль M | P337A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Спортивное сиденье | S481A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Ткань 'Grey Shadow/антрацит' | AZAT = да | |||||||||
| исполнение без системы обогрева | ||||||||||
| сидений | ||||||||||
| 01 | Обивка подушки баз.сид.климат-кожа Л | NASW SCHWARZ | 1 | по 07.2013 | 1.160 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| или | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки баз.сид.климат-кожа П | NASW SCHWARZ | 1 | по 07.2013 | 0.793 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| или | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки баз.сид.климат-кожа Л | NAEW ELF.WEISS | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| или | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки баз.сид.климат-кожа П | NAEW ELF.WEISS | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| или | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки баз.сид.климат-кожа Л | NAEZ ZIMTBRAUN | 1 | по 07.2013 | 0.915 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| или | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки баз.сид.климат-кожа П | NAEZ ZIMTBRAUN | 1 | по 07.2013 | 0.915 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| или | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки баз.сид.климат-кожа Л | LCSW SCHWARZ | 1 | по 07.2013 | 1.127 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| или | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки баз.сид.климат-кожа П | LCSW SCHWARZ | 1 | по 07.2013 | 0.936 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| или | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки баз.сид.климат-кожа Л | LCDF VEN.BEIGE | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| или | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки баз.сид.климат-кожа П | LCDF VEN.BEIGE | 1 | по 07.2013 | 0.922 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| или | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки баз.сид.климат-кожа Л | LCDE EV.GRAU | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| или | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки баз.сид.климат-кожа П | LCDE EV.GRAU | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| или | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки баз.сид.климат-кожа Л | LCEW,LCEX WEISS | 1 | по 07.2013 | 1.200 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| или | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки баз.сид.климат-кожа П | LCEW,LCEX WEISS | 1 | по 07.2013 | 0.950 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| или | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки баз.сид.климат-кожа Л | LCEZ ZIMTBRAUN | 1 | по 07.2013 | 0.933 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| или | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка подушки баз.сид.климат-кожа П | LCEZ ZIMTBRAUN | 1 | по 07.2013 | 0.962 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| или | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа Л | NASW SCHWARZ | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = нет | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа П | NASW SCHWARZ | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = нет | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа Л | NAEW ELF.WEISS | 1 | по 07.2013 | 0.810 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = нет | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа П | NAEW ELF.WEISS | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = нет | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа Л | NAEZ ZIMTBRAUN | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = нет | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа П | NAEZ ZIMTBRAUN | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = нет | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кожа Nappa | NA = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа Л | LCSW SCHWARZ | 1 | по 07.2013 | 0.926 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа П | LCSW SCHWARZ | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа Л | LCDF VEN.BEIGE | 1 | по 07.2013 | 0.982 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа П | LCDF VEN.BEIGE | 1 | по 07.2013 | 0.982 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа Л | LCDE EV.GRAU | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа П | LCDE EV.GRAU | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа Л | LCEW,LCEX WEISS | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа П | LCEW,LCEX WEISS | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа Л | LCEZ ZIMTBRAUN | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа П | LCEZ ZIMTBRAUN | 1 | по 07.2013 | нет | |||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа Л | LCSW SCHWARZ | 1 | по 07.2013 | 0.782 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = нет | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа П | LCSW SCHWARZ | 1 | по 07.2013 | 0.898 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = нет | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа Л | LCDF VEN.BEIGE | 1 | по 07.2013 | 0.782 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = нет | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа П | LCDF VEN.BEIGE | 1 | по 07.2013 | 0.898 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = нет | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа Л | LCDE EVER.GRAU | 1 | по 07.2013 | 0.782 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = нет | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа П | LCDE EVER.GRAU | 1 | по 07.2013 | 0.898 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = нет | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа Л | LCEW ELF.WEISS | 1 | по 07.2013 | 0.782 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = нет | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа П | LCEW ELF.WEISS | 1 | по 07.2013 | 0.898 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = нет | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа Л | LCEZ ZIMTBRAUN | 1 | по 07.2013 | 0.782 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = нет | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| кожа "Dakota" | LC = да | |||||||||
| 01 | Обивка сид.пов.комфортн. климат-кожа П | LCEZ ZIMTBRAUN | 1 | по 07.2013 | 0.898 | нет | ||||
| Для автомобилей с | ||||||||||
| Сиденья Пд с вентиляцией | S453A = да | |||||||||
| и | ||||||||||
| Кондиционируемые сиденья Зд | S454A = нет | |||||||||
| и | ||||||||||
| Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег. | S460A = да | |||||||||
