Запчасти для X4 20iX F26

7 последних символов VIN:

Тип кузова: F26 (Спортивное купе)

Регион: Европа

Двигатель: N20

Марка: X4 20iX

Руль: Левый

Дата выпуска: 01 / 2017

Объемы жидкостей

ТипXW11
Двигатель (N20B20U):
Коробка передач АКПП (GA8HP-45Z):
Задний мост (HA):
Охлаждающая жидкость
(кондиционер):
Тормозная жидкость:

Ремонтный провод основн.жгута проводов

Основные разделыОбщее э/оборудование автомобиляОбъемы рем.работ основной жгут проводов → Ремонтный провод основн.жгута проводов
Наименование Дополнение Количество Период Вес Статус Номер детали Наличие и цена
01Ремонтный пучок проводов Л Пд1по 08.2014 0.68061 11 9252431нет
01Ремонтный пучок проводов Л Пд1с 08.2014 0.70661 11 9381685нет
01Ремонтный пучок проводов Л Пд1по 08.2014 0.68061 11 9252432нет
01Ремонтный пучок проводов Л Пд1с 08.2014 0.62461 11 9381686нет
02Ремонтный пучок проводов П Пд1с 04.2014 1.990Деталь снята с производства61 11 6805051нет
--Ремкомплект шлангопровода стеклоочист.1с 04.2014 0.00861 66 7208073нет
--Штырь цилиндр.разъема 2.50,5-1,0MM²Xс 04.2014 0.00161 13 1376191в наличииот 267 Руб.
--Штырь цилиндр.разъема 2.51,0-2,5MM²Xс 04.2014 0.00161 13 1376193нет
--Корпус вилки разъема2с 04.2014 0.02861 13 1378483нет
--Штырь цилиндр.разъема 2.50,22-0,35MM² SNXс 04.2014 0.00161 13 1390409нет
02Ремонтный пучок проводов П Пд1по 08.2014 0.78061 11 9252434нет
02Ремонтный пучок проводов П Пд1с 08.2014 1.20661 11 9381688нет
02Ремонтный пучок проводов П Пд1по 08.2014 0.78061 11 9252433нет
02Ремонтный пучок проводов П Пд1с 08.2014 1.28961 11 9381687нет
02Ремонтный пучок проводов П Пд1с 04.2014 2.12061 11 6845531нет
Для автомобилей с
Surround ViewS5DLA = да
03Ремонтный провод B+1по 08.2014 2.04161 11 9252437нет
03Ремонтный провод B+1с 08.2014 1.56661 11 9381693нет
03Ремонтный провод B+1по 08.2014 2.04161 11 9252438нет
03Ремонтный провод B+1с 08.2014 1.80061 11 9381694нет
04К-т рем.проводов колесной ниши Л Зд1по 08.2014 0.18161 11 9252435нет
04К-т рем.проводов колесной ниши Л Зд1с 08.2014 0.15461 11 9381689нет
05К-т рем.проводов колесной ниши П Зд1по 04.2012 0.16961 11 9252436нет
05К-т рем.проводов колесной ниши П Зд1с 04.2012 по 08.2014 0.16861 11 9294915нет
05К-т рем.проводов колесной ниши П Зд1с 08.2014 0.16661 11 9381690нет
06Ремонтный пучок проводов, задний, правый10.13661 11 9252429нет
07Ремонтный пучок проводов П Зд1по 08.2014 0.09161 11 9252430нет
07Ремонтный пучок проводов П Зд1с 08.2014 0.09161 11 9381684нет
08Ремонтный пучок проводов багажн.двери Л10.65761 11 9381671нет
09Ремонтный пучок проводов багажн.двери П10.47261 11 9381681нет
10Ремонтный провод B+1по 08.2014 0.30261 11 9340463нет
10Ремонтный провод B+1с 08.2014 0.35661 11 9381692нет